Ring No 1 Judge: Mrs. Susan St. John Brown |
| 9:00 AM | |
| | 5 | Bulldog 2-2-(1-0) |
| | 2 | Chinese Shar-Pei 0-0-(0-2) |
| | 16 | French Bulldog 3-7-(4-2) |
| | 3 | Boston Terrier 0-1-(1-1) |
| 10:00 AM | |
| | 2 | Poodle (Miniature) 1-1 |
| | 8 | Bichon Frise 4-2-(2-0) |
| | 4 | Lowchen 0-3-(1-0) |
| | 6 | Dalmatian 0-0-(4-2) |
| 10:50 AM | |
| | 11 | Poodle (Standard) 1-6-(1-3) |
Ring No 2 Judge: Mrs. Shalisa D. Neely |
| 9:00 AM | |
| | 2 | Italian Greyhound 1-0-(1-0) |
| | 3 | Poodle (Toy) 0-2-(0-1) |
| | 1 | Japanese Chin 0-0-(1-0) |
| | 1 | Pug 0-0-(1-0) |
| | 2 | Miniature Pinscher 1-0-(0-1) |
| | 2 | Toy Fox Terrier 0-2 |
| | 7 | Papillon 3-1-(2-1) |
| | 3 | Russian Toy 1-0-(1-1) |
| 9:50 AM | |
| | 1 | Affenpinscher 0-0-(1-0) |
| | 1 | Biewer Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | Brussels Griffon 0-0-(1-0) |
| | 1 | Pekingese 0-0-(1-0) |
| | 4 | Pomeranian 1-1-(1-1) |
| | 3 | Maltese 1-1-(1-0) |
| | 9 | Chihuahua (Long Coat) 1-3-(4-1) |
| | 4 | Chihuahua (Smooth Coat) 0-1-(2-1) |
| 10:50 AM | |
| | 6 | Cavalier King Charles Spaniel 1-2-(3-0) |
| | 2 | Yorkshire Terrier 0-0-(1-1) |
| | 15 | Shih Tzu 5-5-(2-3) |
Ring No 4 Judge: Mrs. Linda Hurlebaus |
| 9:00 AM | |
| | 4 | Airedale Terrier 1-1-(1-1) |
| | 1 | American Hairless Terrier 0-0-(0-1) |
| | 5 | American Staffordshire Terrier 1-1-(2-1) |
| | 1 | Irish Terrier 0-0-(1-0) |
| | 3 | Soft Coated Wheaten Terrier 0-0-(2-1) |
| | 6 | Staffordshire Bull Terriers 1-3-(2-0) |
| 9:50 AM | |
| | 1 | Welsh Terrier 0-0-(1-0) |
| | 1 | West Highland White Terrier 0-1 |
| | 2 | Cairn Terrier 1-0-(0-1) |
| | 1 | Fox Terrier (Smooth) 0-0-(1-0) |
| | 2 | Fox Terrier (Wire) 0-1-(1-0) |
| | 7 | Miniature Schnauzer 1-4-(1-1) |
| | 1 | Norwich Terrier 0-0-(1-0) |
| | 2 | Parson Russell Terrier 0-0-(1-1) |
| | 5 | Russell Terriers 1-1-(1-2) |
| | 1 | Scottish Terrier 0-0-(1-0) |
Ring No 5 Judge: Ms. Cynthia Hutt |
| 9:00 AM | |
| | 13 | Boxer 4-5-1VB-(2-1) |
| | 6 | Mastiff 1-1-(2-2) |
| | 3 | Cane Corso 1-1-(0-1) |
| | 2 | Giant Schnauzer 1-0-(0-1) |
| 10:00 AM | |
| | 1 | Bullmastiff 0-0-(1-0) |
| | 1 | Great Pyrenees 0-0-(0-1) |
| | 1 | Greater Swiss Mountain Dog 0-0-(0-1) |
| | 1 | Kuvasz 0-1 |
| | 1 | Newfoundland 0-0-(1-0) |
| | 2 | Portuguese Water Dog 0-0-(1-1) |
| | 1 | Rottweiler 0-0-(1-0) |
| | 1 | ST. Bernard 0-0-(1-0) |
| | 1 | Samoyed 0-0-(1-0) |
| | 3 | Standard Schnauzer 0-0-(1-2) |
| 10:30 AM | |
| | 3 | Akita 1-0-(1-1) |
| | 2 | Alaskan Malamute 0-0-(1-1) |
| | 2 | German Pinscher 0-0-(1-1) |
| | 18 | Doberman Pinscher 3-9-(5-1) |
| 11:30 AM | |
| | 6 | Great Dane 0-3-(2-1) |
Ring No 6 Judge: Mrs. Lesley E. Hiltz |
| 8:00 AM | |
| | 7 | Ibizan Hound 1-4-(2-0) |
| | 5 | Basenji 1-1-1VD-(2-0) |
| | 8 | Beagle Thirteen Inch 1-2-(0-5) |
| | 4 | Beagle Fifteen Inch 0-0-(3-1) |
| | 2 | Petit Basset Griffon Vendeens 1-0-(1-0) |
| 9:00 AM | |
| | 5 | Dachshund (Smooth) 1-1-(2-1) |
| | 9 | Dachshund (Wirehaired) 4-2-(0-3) |
| | 1 | Saluki 0-0-(1-0) |
| | 1 | Afghan Hound 0-0-(1-0) |
| | 9 | Whippet 2-4-(1-2) |
| 10:00 AM | |
| | 9 | Dachshund (Longhaired) 4-2-(0-3) |
| | 2 | Borzoi 0-0-(1-1) |
| | 1 | Otterhound 0-0-(0-1) |
| | 18 | Rhodesian Ridgeback 1-7-(7-2) |
Ring No 7 Judge: Mrs. Carolyn A. Herbel |
| 8:00 AM | |
| | 5 | Australian Cattle Dog 1-2-(1-1) |
| | 7 | Mudi 4-1-(0-1) |
| | 1 | Polish Lowland Sheepdog 0-0-(1-0) |
| | 1 | Puli 0-0-(1-0) |
| | 10 | Bouvier Des Flandres 3-3-(1-3) |
| 9:00 AM | |
| | 7 | Border Collie 4-2-(1-0) |
| | 2 | Bearded Collie 0-0-(1-1) |
| | 3 | Belgian Tervuren 0-0-(2-1) |
| | 1 | Berger Picard 0-0-(1-0) |
| | 2 | Cardigan Welsh Corgi 1-0-(1-0) |
| | 9 | Pembroke Welsh Corgi 2-4-(3-0) |
| 10:00 AM | |
| | 1 | Briard 0-0-(0-1) |
| | 1 | Collie (Rough) 0-0-(1-0) |
| | 1 | Old English Sheepdog 0-0-(0-1) |
| | 17 | Australian Shepherd 3-7-(5-2) |
| | 3 | Pumi 2-0-(0-1) |
| 10:55 AM | |
| | 16 | Miniature American Shepherd 2-10-(2-2) |
| | 14 | Shetland Sheepdog 2-6-(3-2) |
Ring No 8 Judge: Mr. James M. Brown |
| 8:00 AM | |
| | 6 | Flat-Coated Retriever 2-0-(1-2) |
| | 8 | Labrador Retriever 1-3-(1-3) |
| | 5 | Pointer 2-1-(2-0) |
| | 3 | Cocker Spaniel (Ascob) 0-2-(1-0) |
| | 1 | English Cocker Spaniel 0-0-(0-1) |
| 9:00 AM | |
| | 2 | Barbet 1-0-(0-1) |
| | 1 | BracchI Italiani 0-0-(1-0) |
| | 1 | Chesapeake Bay Retriever 1-0 |
| | 1 | Clumber Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 1 | English Springer Spaniel 0-0-(1-0) |
| | 1 | Retriever (Nova Scotia Duck Tolling) 1-0 |
| | 6 | English Setter 0-2-(2-2) |
| | 4 | Vizsla 1-1-(2-0) |
| | 1 | Weimaraner 0-0-(0-1) |
| | 1 | Wirehaired Pointing Griffon 0-0-(0-1) |
| 9:50 AM | |
| | 8 | Golden Retriever 2-4-(1-1) |
| | 1 | Novice Junior Class |
| | 1 | Open Junior Class |
| | 1 | Open Intermediate Class |
| | 5 | Open Senior Class |
| | 5 | German Shorthaired Pointer 0-0-(0-4) |
MONDAY
The compilation of entries in each breed and the division by sex, has been carefully prepared for
your convenience. However, the Club and the Show Superintendent assume no responsibility for
its absolute accuracy. The figure following each breed indicates the number of dogs, bitches and
Best of Breed Competition, in that order.
The Groups will be judged in the following order. Any change in this order will be announced at
the show.
Variety Group Judging will start at 12:30 pm in Rings 3-4
Sporting Mrs. Brown
NonSporting Mr. Brown
Hounds Mrs. Neely
Toys Mrs. Brown
Herding Mrs. Hiltz
Terriers Mrs. Herbel
Working Mrs. Neely
Best In Show Mrs. Herbel
NOHS Group Judging immediately following each regular variety group in Rings 1-2
Sporting Mrs. Neely
NonSporting Mrs. Brown
Hounds Mrs. Hiltz
Toys Mrs. Neely
Herding Mrs. Herbel
Terriers Mrs. Hurlebaus
Working Ms. Hutt
BISOH Mr. Brown
TRANSFERS
The Deadline for Exhibitors wishing to transfer their dogs is at the Superintendent's Table prior to
7:30 AM the morning of the show.
Note: There are no judge changes for this event at the time of printing.